Precio de la luz por horas

Consulta el precio de la luz de hoy y aprovecha las horas con la electricidad más barata para aumentar tu ahorro.

Hoy, 31/03/2025

A partir de las 20:00 puedes consultar también el precio de mañana.

Precio medio del día

0.124 €/kWh

Precio más bajo

0.06089 €/kWh

De 0 a 1h

Precio más alto

0.36482 €/kWh

De 21 a 22h

Precio del kWh por horas

Ordenar por:
00:00 – 01:00h 0.060 €/kWh
01:00 – 02:00h 0.065 €/kWh
02:00 – 03:00h 0.067 €/kWh
03:00 – 04:00h 0.065 €/kWh
04:00 – 05:00h 0.065 €/kWh
05:00 – 06:00h 0.064 €/kWh
06:00 – 07:00h 0.065 €/kWh
07:00 – 08:00h 0.096 €/kWh
08:00 – 09:00h 0.126 €/kWh
09:00 – 10:00h 0.070 €/kWh
10:00 – 11:00h 0.137 €/kWh
11:00 – 12:00h 0.136 €/kWh
12:00 – 13:00h 0.136 €/kWh
13:00 – 14:00h 0.134 €/kWh
14:00 – 15:00h 0.069 €/kWh
15:00 – 16:00h 0.069 €/kWh
16:00 – 17:00h 0.067 €/kWh
17:00 – 18:00h 0.068 €/kWh
18:00 – 19:00h 0.134 €/kWh
19:00 – 20:00h 0.202 €/kWh
20:00 – 21:00h 0.304 €/kWh
21:00 – 22:00h 0.364 €/kWh
22:00 – 23:00h 0.209 €/kWh
23:00 – 24:00h 0.182 €/kWh

Precios bajos (Entre un 40 a 60% del precio más alto del día)

Precios medios (Entre un 60 a 80% del precio más alto del día)

Precios altos (Entre un 80 a 100% del precio más alto del día)

Fuente: Red Eléctrica de España